ALABAMA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Birmingham | 13 - WVTM | M-TH 3AM, F 3:30AM | SAT 4AM |
Dothan | 4 - WTVY / 23 - WRGX | 1:37AM WTVY | SAT 5AM WRGX |
Huntsville-Decatur | 8 - WAMY / 54 - WZDX | 10PM WZDX / 8:30AM WAMY | SAT 11PM WZDX |
Mobile | 3 - WEAR / 35 - WJTC | 11:30AM WEAR / 6:30PM WJTC | SAT 12:36AM WEAR / SAT 6PM WJTC |
Montgomery-Selma | 20 - WCOV | M-F 2AM / TU-F 6:30PM | SUN 12AM |
Return to Map |
ALASKA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Anchorage | 13 - KYUR | 12:07AM / 12:37AM | SAT 10PM |
Fairbanks | 2 - KATN | 12:07AM / 12:37AM | SAT 10PM |
Juneau | 8 - KJUD | 12:07AM / 12:37AM | SAT 10PM |
Return to Map |
ARIZONA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Phoenix | 12 - KPNX | 4:30PM / 1:12AM | SUN 11PM |
Yuma / El Centro | 9.2 - KECY-DT2 | 12:07AM | SAT 5AM |
Return to Map |
ARKANSAS | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Ft. Smith | 34 - KXNW | 10:30PM | SAT 12AM / SUN 4PM |
Little Rock | 38 - KASN | 2:30AM | SUN 2AM |
Return to Map |
CALIFORNIA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Bakersfield | 23 - KERO | 2PM | SAT 8:30PM |
Chico-Redding | 28 - KCVU / 21 - KRVU | 3:30AM KCVU / 11PM KCVU | SUN 3AM KCVU / SAT 3PM KRVU |
Eureka | 28 - KBVU / 29.2 - KECA-DT2 | 11PM KBVU / 3:30AM KBVU | SAT 3PM KECA-DT2 / SUN 3AM KBVU |
Fresno | 47 - KGPE | 5:30PM | SAT 4PM |
Los Angeles | 11 - KTTV / 13 - KCOP | 7:00PM KTTV / 2PM KCOP | SAT 8PM KTTV / SUN 12AM KTTV |
Palm Springs | 3 - KESQ | 7PM | SUN 11:30PM |
Sacramento | 58 - KQCA | 5:30AM | SUN 11PM |
Salinas - Monterey | 8 - KSBW-DT2 | 7:30PM | SAT 9PM |
San Diego | 9/51 - KUSI | 2PM | SUN 4PM |
San Francisco | 36 - KICU / 2 - KTVU | 5PM KICU / 2:30PM KTVU | SAT 5PM KICU / SUN 12:30AM KTVU / SUN 4PM KICU |
Santa Barbara | 3 - KEYT / 12 - KCOY | 7:30PM KEYT | SAT 8:30PM KEYT / SUN 3AM KCOY |
Return to Map |
COLORADO | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Colorado Springs | 5 - KOAA | 1:37AM | SAT 1:03AM |
Denver | 20 - KTVD / 9 - KUSA | 1PM KTVD / 2AM KUSA | SAT 12:32AM KUSA / SUN 9:30PM KTVD |
Grand Junction | 4 - KFQX / 23 - KGJT | 12:30AM KFQX | SUN 6PM KGJT |
Return to Map |
CONNECTICUT | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Hartford | 8 - WTNH / 9 - WCTX | 5:30PM WCTX / 1:07AM WTNH | SAT 5PM WCTX |
Return to Map |
DC | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Washington | 20 - WDCA / 5 - WTTG | 9:30AM WDCA / 10:30AM WDCA | SUN 12AM WTTG |
Return to Map |
FLORIDA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Ft. Myers | 26 - WZVN | 4:30PM / 1:07AM | SUN 12:30 AM / SAT 12PM |
Gainesville | 51 - WOGX | 2:30PM | SAT 12AM |
Jacksonville | WTLV / 25 - WJXX | 3PM WTLV | SAT 11:30PM WJXX |
Miami | 33 - WBFS / 4 - WFOR | 4PM WBFS | SAT 1:05AM WFOR |
Orlando | 65 - WRBW | 11PM / 10:30AM | SAT 9PM |
Panama City | 18 - WECP / 18.3 - WECP-DT2 | 1:37AM / 5PM WECP | SUN 4PM |
Tallahassee | 6 - WCTV | 2:07AM | - |
Tampa | 38 - WTTA / 8 - WFLA | 6PM WTTA / 1:37AM WFLA | SAT 6PM WTTA |
West Palm Beach | 29 - WFLX | 6:30AM | SAT 5AM |
Return to Map |
GEORGIA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Albany | 55 - WSST / 44 - WSWG | 5:30PM WSWG / 7:30PM WSST | SAT 7PM WSST / SUN 4PM WSST |
Atlanta | 5 - WAGA | 12:30AM | SAT 12:30AM |
Augusta | 6 - WJBF | M-Th 1:05AM / F 1:36AM | SUN 1:05AM |
Macon | 16 - WGXA-DT2 | 7:30PM | SUN 11PM |
Savannah | 22 - WJCL | 1:07AM | SUN 5PM |
Return to Map |
HAWAII | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Honolulu | 5.2 - KHNL-DT2 | 3:30AM | SUN 2PM / SAT 6AM |
Return to Map |
IDAHO | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Boise | 6 - KIVI | 12:05AM | SUN 4PM |
Idaho Falls | 8 - KIFI / 6 - KIDK / 5 - KXPI | 1:37AM KIFI / 12:37AM KIDK | SAT 11:30PM KIFI-DT2 / SUN 1:30AM KXPI |
Twin Falls | 51 - KSAW | 12:05AM | SUN 4PM / SAT 6PM |
Return to Map |
ILLINOIS | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Champaign | 20 - WICS | 12:07AM | SAT 12:35AM WICS |
Chicago | 50 - WPWR | 12:30PM / 8:30AM | SUN 4PM WPWR |
Davenport | 8 - WQAD | 1:05AM WQAD | SAT 12PM WQAD |
Peoria / Bloomington | 25.2 - WEEK-DT2 | 1:07AM | SAT 1:30AM |
Quincy | 18.3 - WGEM-DT3 | 2:30AM | SUN 2:30AM |
Rockford / Freeport | 17.2 - WTVO-DT2 | 1:30AM | SAT 5PM |
Return to Map |
INDIANA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Evansville | 44 - WEVV | 11PM | SAT 6PM |
Ft. Wayne | 55 - WFFT | 1AM / 5:30PM | SUN 12AM |
Indianapolis | 8 - WISH | 12:30AM / 1PM | SUN 12:30AM |
Lafayette | 16 - WPBI / 16.2 - WPBI-DT2 / 35 - WPBY | 5:30PM WPBI-DT2 / 6:30AM WPBI-DT2 | SUN 1AM WPBY / SAT 2:30AM WPBI-DT2 |
South Bend | 69 - WMYS | 5:30PM | SAT 7PM / SUN 10PM |
Terre Haute | 10 - WTHI | 2:07AM WTHI | SUN 12:05AM WTHI / SUN 1AM WTHI-DT2 |
Return to Map |
IOWA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Cedar Rapids | 2 - KGAN | 1:07AM | SAT 12:30AM |
Davenport | 8 - WQAD | 12:07 AM | SAT 6:30 PM |
Des Moines | 8 - KCCI | 1:37AM | SUN 1AM |
Ottumwa | 15.2 - KYOU-DT2 / 15 - KYOU | 5PM KYOU-DT2 / 7:30AM KYOU | SAT 12AM KYOU |
Sioux City | 4 - KTIV | 1:12AM | SAT 12AM |
Return to Map |
KANSAS | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Topeka | 49 - KTKA | 12:07AM | SAT 1AM |
Wichita | 12 - KSCW | 12PM / 2:05AM | SAT 2AM |
Return to Map |
KENTUCKY | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Bowling Green | 13 - WBKO | 12:07AM | SAT 5AM WBKO-DT2 |
Lexington | 27 - WKYT | 1:37AM | SUN 1PM |
Louisville | 32 - WLKY | 1:37AM | SAT 4AM |
Paducah | 49 - WDKA | 11PM / 5:30AM | SAT 2AM |
Return to Map |
LOUISIANA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Alexandria | 5.2 - KALB-DT2 | 6AM / 10PM | SAT 6PM |
Baton Rouge | 16 - WBXH | 12AM | SAT 11:30PM |
Lake Charles | 29.2 - KVHP-DT2 | 12:07AM | SAT 10PM / SUN 10PM |
Monroe | 8 - KNOE / 11 - KAQY | 12:37AM KNOE | SAT 3AM KAQY |
Morgan City | 22 - KWBJ | 5PM | SUN 9PM |
New Orleans | 26 - WGNO | 1:35AM | SAT 2AM |
Shreveport | 3 - KTBS | 1:06AM | SAT 12AM / SAT 1AM |
Return to Map |
MAINE | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Bangor | 5 - WABI-DT2 | 2:30AM | SUN 7AM |
Portland | 51 - WPXT | 1PM | SUN 12:30AM |
Presque Isle | 8.2 - WAGM-DT2 | 1:05AM | SAT 5AM |
Return to Map |
MARYLAND | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Baltimore | 45.2 - WBFF-DT2 | 9:30AM | SAT 6PM |
Salisbury | 21.2 - WBOC-DT2 / WRDE | 7:30AM | SUN 3:30AM WRDE / SUN 1AM WRDE |
Return to Map |
MASSACHUSETTS | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Boston | 7 - WHDH | 7:30PM / 12:05AM | SAT 11:30PM / SUN 8PM |
Return to Map |
MICHIGAN | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Alpena | 11 - WBKB | 6AM | SAT 1:30AM / SAT 7PM |
Detroit | 2 - WJBK | 7:30PM / 2:30PM / 12AM | SAT 1AM & 2PM / SUN 12:30AM |
Flint / Bay City | 46 - WBSF | 1:30AM | SAT 8PM / SUN 2AM |
Grand Rapids / Kalamazoo | 4 - WOTV | 1:07AM | SUN 11PM |
Lansing | 53 - WLAJ | 1:05AM | SUN 2AM |
Marquette | 10 - WBUP | 5PM | SUN 6AM |
Traverse City | 9/10 - WWTV | 1:37AM | SAT 2:07AM / SAT 3AM |
Return to Map |
MINNESOTA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Austin / Rochester | 3.2 - KIMT-DT2 | 11:30PM | SAT 12AM |
Mankato | 7 - KMNF / 12 - KEYC | 5PM | SAT 3:07AM KEYC |
Minneapolis / St. Paul | 23 - WUCW | 11PM | SUN 1AM |
Return to Map |
MISSISSIPPI | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Biloxi | 13.2 - WLOX-DT2 | 12:37AM | SAT 6AM |
Columbus / Tupelo | 4.2 - WCBI-DT2 | 5PM / 12AM | SAT 5PM / SUN 11PM |
Greenwood / Greenville | 33 - WNBD / 6.2 - WABG-DT2 | 3:30AM WNBD / 3:30AM WABG-DT2 | SAT 2AM WABG-DT2 / SAT 1AM WNBD-DT2 |
Hattiesburg | 7.2 - WDAM-DT2 | 12:07AM | SAT 5AM |
Jackson | 40 - WDBD | 1:30AM / 6:30AM | SUN 1:30AM |
Meridian | 11 - WTOK | 12:37AM WTOK | SUN 6AM WTOK-DT2 |
Return to Map |
MISSOURI | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Columbia | 13 - KRCG | 12:37AM | SAT 3AM |
Joplin | 12 - KODE | 12:06AM | SUN 12:30AM |
Kansas City | 29 - KCWE / 9 - KMBC | 1:35AM KMBC | SAT 3PM KCWE / 1:30AM KMBC |
Paducah | 49 - WDKA | 2:30AM / 5:30AM | SUN 1AM |
Springfield | 49 - KRBK | 1AM | SAT 1AM |
St. Joseph | 2 - KQTV | 12:07AM | SUN 12:35PM |
St. Louis | 4.3 - KMOV-DT3 | 10PM | SUN 3PM |
Return to Map |
MONTANA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Billings | 8 - KULR | 2:30AM | SAT 3AM |
Glendive | 5.2 - KXGN-DT2 | 5:30AM | SAT 4PM |
Return to Map |
NEBRASKA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Lincoln | 51 - KFXL / 13 - KHGI | 1:30AM KFXL / 1:06AM KHGI | SAT 3AM KFXL / SUN 4PM KHGI |
Omaha | 7 - KMTV | 1:37AM | SAT 12:30AM |
North Platte | 11 - KIIT | 12:30AM | SAT 5PM |
Return to Map |
NEVADA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Las Vegas | 5 - KVVU | 12AM | SAT 7PM |
Reno | 4 - KRNV | 7:30PM | SAT 2:30AM |
Return to Map |
NEW HAMPSHIRE | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
- | - | - | |
Return to Map |
NEW JERSEY | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
- | - | - | |
Return to Map |
NEW MEXICO | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Albuquerque | 13.2 - KRQE-DT2 | 12:30AM / 1AM F | SUN 1:30AM |
Return to Map |
NEW YORK | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Albany | 6 - WRGB / 15 - WCWN | 1:37AM WRGB / 4:30AM WCWN | SUN 4:30PM WCWN |
Binghamton | 8 - WBPN / 40 - WICZ | 8:30AM WICZ | SUN 3AM WBPN |
Buffalo | 7 - WKBW | 1:37AM | SUN 1:35AM |
Elmira | 36 - WENY | 2:36AM | SAT 5AM |
New York | 5 - WNYW | 7PM / 2:30PM | SAT 12AM / SUN 1AM |
Rochester | 13 - WHAM | 12:30PM / 7:30PM | SAT 3AM |
Syracuse | 3.2 - WSTM-DT2 / 3 -WSTM | 11PM WSTM-DT2 | SAT 7PM WSTM |
Utica / Rome | 53 - WPNY | 7:30PM | SAT 12AM |
Return to Map |
NORTH CAROLINA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Charlotte | 46 - WJZY | 7PM / 1PM | SAT 5PM |
Greensboro | 8 - WGHP | 12AM / 3:30AM | SUN 1AM & 2PM |
Greenville / New Bern / Washington | 7.2 - WITN-DT2 | 2AM | SAT 1PM |
Raleigh / Durham | 17 - WNCN | 1:37AM | SAT 3AM |
Wilmington | 3 - WWAY | 7:30PM / 1:34AM | SUN 12AM |
Return to Map |
NORTH DAKOTA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Bismarck / Minot | 17 - KBMY / 14.3 - KMCY-DT3 | 12:35AM KBMY / 4:30PM KMCY-DT3 | SAT 11:05PM KBMY |
Fargo | 11 - KVLY / 11.2 - KLVY-DT2 | 1:42AM KVLY | SAT 2AM KVLY-DT2 |
Return to Map |
OHIO | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Cincinnati | 5 - WLWT | M-F 12:30PM | SUN 1AM |
Cleveland | 55 - WBNX | 1AM | SUN 1AM |
Columbus | 4 - WCMH | 3AM | SUN 12:05AM |
Dayton | 22.2 - WKEF-DT2 | 5AM | SAT 3AM |
Lima | 8.2 - WLIO-DT2 / 25 - WOHL | 7AM WLIO-DT2 | SAT 11PM WOHL |
Toledo | 13 - WTVG | 1:07AM | SAT 3:06AM |
Youngstown | 33 - WYTV / 19 - WYFX | 1:07AM WYTV / 3AM WYFX | SAT 4:02AM WKBN |
Return to Map |
OKLAHOMA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Ada-Sherman | 12.3 - KXII-DT3 / 12.2 - KXII-DT2 | 7:30AM KXII-DT3 / 2PM KXII-DT2 | SUN 9AM KXII-DT2 / SAT 3AM KXII |
Oklahoma City | 9 - KWTV | 1:07AM | SAT 1:30AM |
Tulsa | 12 - KOTV | 1:37AM | SUN 1AM |
Return to Map |
OREGON | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Bend | 21 - KTVZ | 12PM | SUN 12AM |
Eugene | 13 - KVAL | 1:37AM | SUN 12:30AM |
Medford | 10 - KTVL | 1:37AM | SAT 1AM |
Portland | 6 - KOIN | 7PM | SAT 1:05AM |
Return to Map |
PENNSYLVANIA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Erie | 12 - WSEE | 2:07AM WSEE | SUN 1AM WSEE / SUN 12AM WICU |
Harrisburg / Lancaster | WHP-DT2 / 21 - WHP | 3:30AM WHP-DT2 / 2:07AM WHP | SUN 5PM WHP-DT2 |
Johnstown / Altoona | 29 - WHVL | 12AM / 7PM | SAT 5PM / SUN 12AM |
Philadelphia | 29 - WTXF | 12:00AM | SUN 11:30PM |
Pittsburgh | 2 - KDKA / 11 - WPCW | M-TH 1:37AM, F 2:07AM KDKA / 3AM WPCW | SUN 1:05AM |
Wilkes-Barre | 53 - WQMY / 38 - WSWB | 10PM WQMY / 6:30AM WQMY | SAT 2:30AM WSBW |
Return to Map |
RHODE ISLAND | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Providence | 10 - WJAR | 7:30PM | SAT 3:30AM |
Return to Map |
SOUTH CAROLINA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Charleston | 4.2 - WCIV-DT2 | 1:07AM | SAT 1:30AM |
Florence / Myrtle Beach | 21 - WWMB / 15 - WPDE | 4AM WWMB / 9AM WWMB | SAT 1:30AM WPDE / SUN 12:30AM WWMB |
Greenville / Spartanburg / Asheville | 36 - WHNS | 2:30AM | SUN 2:30AM / 5PM |
Return to Map |
SOUTH DAKOTA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Rapid City | 3 - KOTA | 12:07AM | SAT 4AM |
Sioux Falls / Mitchell | 11.2 - KELO-DT2 | 12:05AM | SAT 8PM |
Return to Map |
TENNESSEE | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Chattanooga | 53.2 - WFLI-DT2 / 53 - WFLI | 11:30PM / 7AM | SAT 12PM WFLI-DT2 / SUN 5PM WFLI |
Jackson | 16 - WJKT | 11PM / 1:30AM | SAT 12AM |
Knoxville | 8 - WVLT | 1:37AM | SAT 3:05AM |
Memphis | 24 - WATN | 12:37AM | SUN: 12:05AM |
Nashville | 2 - WKRN | 12:05AM | SUN 1AM /SAT 12:30AM |
Tri-Cities, TN/VA | 4 - WCYB-DT2 | 11:30PM / 3AM | SUN 11AM / SAT 5PM |
Return to Map |
TEXAS | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Abilene | 12 - KTXS | 6:30PM | SUN 1:30AM |
Amarillo | 10 - KFDA / 10.2 KZBZ | 1:37AM KFDA | SAT 1AM KZBZ |
Austin | 24 - KVUE | 4:30PM | SUN 1:30AM |
Beaumont-Port Arthur | 12.3 - KUIL / 4 - KBMT / 11 - KBMT-DT2 | 12:30AM KUIL / 6PM KUIL / 12AM KUIL | SUN 1PM KUIL / SAT 5AM KUIL / SUN 5AM KUIL / SUN 12AM KBMT-DT2 / SAT 1:30AM KBMT |
Corpus Christi | 47 - KDF | 7PM / 2AM | SAT 3AM / SUN 12AM |
Dallas / Fort. Worth | 4 - KDFW | 6:30PM / 1:30AM | SUN 11:30PM |
El Paso | 4 - KDBC | 1:07AM | SAT 2:30AM |
Harlingen / McAllen | 2 - KFXV | 6:30AM | SAT 12AM |
Houston | 26 - KRIV / 20 - KTXH | 12:30AM KRIV / 12:30PM KRIV / 3:30AM KTXH | SUN 10PM KTXH |
Laredo | 13 - KYLX / 8 - KGNS / 8.2 – KGNS-DT2 | 12PM KYLX | SUN 6AM KGNS / SUN 10AM KGNS-DT2 |
Lubbock | 14 - KMYL / 34 - KJTV | 5PM KMYL | SUN 4AM KJTV |
Midland / Odessa | 2 - KMID | 12:07AM | SUN 12:05AM |
San Angelo | 38 - KTXE | 6:30PM | SUN 12:05AM |
San Antonio | 5 - KENS | 12:37AM | SAT 3AM |
Tyler | 19 - KYTX | 1:07AM | SAT 2:30AM |
Victoria | 19 - KVCT / 10 - KXTS / 17 - KMOL / 25 - KAVU | 6:30PM KVCT / 2:02AM KXTS | SAT 1:30AM KMOL / SUN 1:05AM KAVU |
Waco / Temple | 6.2 - KCEN-DT2 | 8:30AM | SUN 4AM |
Wichita Falls | 7 - KSWO | M-Th 12:35AM / F 1:07AM | SAT 5AM |
Return to Map |
UTAH | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Salt Lake City | 4 - KMYU | 11PM | SAT 1AM |
Return to Map |
VERMONT | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Burlington | 22 - WVNY | 1:07AM | SAT 11:30PM / SAT 7PM |
Return to Map |
VIRGINIA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Charlottesville | 19 - WCAV-DT2 | 6:30AM | SUN 5AM |
Harrisonburg | 3 - WHSV | 1:37AM / 7PM WHSV-DT2 | SAT 7PM WHSV-DT2 |
Norfolk | 10 - WAVY / 43 - WVBT | 11:30PM WVBT / 1:37AM WAVY | SAT 1AM WVBT |
Richmond | 6 - WTVR | 1:37AM | SUN 12:05AM |
Roanoke | 24 - WDBJ / 7 - WDBJ | 6:30AM WDBJ | SAT 2:30AM WDBJ |
Tri-Cities, TN/VA | 4 - WCYB-DT2 | 11:30PM / 3AM | SUN 11AM / SAT 5PM |
Return to Map |
WASHINGTON | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Seattle | 16 - KONG / KING | 6PM / 3PM | SUN 7PM |
Spokane | 22 - KSKN | 10:37PM KSKN | SAT 10:30PM KSKN |
Yakima / Kennewick | 35 - KAPP | 7:30PM | SAT 8PM |
Return to Map |
WEST VIRGINIA | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Bluefield | 6 - WVVA | 12:30PM / 7:30PM | SAT 1:32AM |
Charleston | 13 - WOWK | 2:07AM | SAT 4AM |
Parkersburg | 47 - WIYE | 2:37AM | SUN 7:30AM |
Wheeling | 7.3 - WTRF-DT3 / 7.2 - WTRF-DT2 | 12:30PM WTRF-DT3 | SAT 12AM WTRF-DT2 |
Return to Map |
WISCONSIN | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Green Bay | 14 - WCWF | 12AM / 3AM | SAT 4AM |
La Crosse | 8 - WKBT / WKBT-DT2 | 1:05AM WKBT / 2:05AM WKBT-DT2 | SUN 3PM WKBT-DT2 |
Madison | 15 - WMTV | 2:30AM | SAT 3AM |
Milwaukee | 6 - WITI | 12:05AM | SAT 12:35AM |
Wausau | 7 - WZAW | 2AM / 5:30AM | SAT 4AM |
Return to Map |
WYOMING | STATION | WEEKDAYS | WEEKEND |
---|---|---|---|
Casper | 14 - KGWC / 20 - KFNB | 12PM KGWC / 4PM KFNB | SAT 12PM KFNB |
Cheyenne / Scottsbluff | 27 - KLWY | 4PM | SAT 12PM |
Return to Map |